Международное исследование PISA
![]() |
<PISA (Programme for International Student Assessment) Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся в области читательской, математической и естественно-научной грамотности |
![]() |
• оценивает способности выпускников основной школы (15-летних учащихся) применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях |
| Результаты исследования PISA-2018 Читательская грамотность |
|
| Страны и территории | Средний балл |
| Китай (4 провинции) | 555 |
| Сингапур | 549 |
| Москва | 534 |
| Макао (Китай) | 525 |
| Гонконг (Китай) | 524 |
| Эстония | 523 |
| Канада | 520 |
| Финляндия | 520 |
| Ирландия | 518 |
| Республика Корея | 514 |
| ... | |
| Результаты исследования PISA-2018 Математическая грамотность |
|
| Страны и территории | Средний балл |
| Китай (4 провинции) | 591 |
| Сингапур | 569 |
| Макао (Китай) | 558 |
| Гонконг (Китай) | 551 |
| Москва | 534 |
| Тайвань | 531 |
| Япония | 527 |
| Республика Корея | 526 |
| Эстония | 523 |
| Нидерланды | 519 |
| ... | |
| Результаты исследования PISA-2018 Естественно-научная грамотность |
|
| Страны и территории | Средний балл |
| Китай (4 провинции) | 590 |
| Сингапур | 551 |
| Макао (Китай) | 544 |
| Эстония | 530 |
| Япония | 529 |
| Москва | 528 |
| Финляндия | 522 |
| Республика Корея | 519 |
| Канада | 518 |
| Гонконг (Китай) | 517 |
| ... | |
| Результаты исследования PISA-2018 Финансовая грамотность |
|
| Страны и территории | Средний балл |
| Эстония | 547 |
| Москва | 542 |
| Финляндия | 537 |
| Канада | 532 |
| Польша | 520 |
| Австралия | 511 |
| США | 506 |
| Португалия | 505 |
| Латвия | 501 |
| Литва | 498 |
| ... | |
| Результаты исследования PISA-2018 Глобальные компетенции |
|
| Страны и территории | Средний балл |
| Сингапур | 576 |
| Канада | 554 |
| Гонконг (Китай) | 542 |
| Москва | 537 |
| Великобритания | 534 |
| Тайвань | 527 |
| Испания | 512 |
| Республика Корея | 509 |
| Хорватия | 506 |
| Латвия | 497 |
| ... | |
• Результаты Москвы в исследовании PISA-2018
• Международный отчет с результатами исследования PISA-2018
(на английском языке с сайта Организации Экономического сотрудничества и развития OECD)




